P
DC<
T
F
E
D
R

T
| E | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| D | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| D | 2 |
| B |
T
| 4 |
| 1 |
| E |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
O

T

D
| 2 | W | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | s | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| E | 1 | 1 | |||
| M | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| D | - | V | |||
| ( | A | ||||
| F | |||||
| 3 | 0 | R | |||
| N | |||||
| 3 | 1 | F | |||
| 4 | 9 | 3 | J | ||
| 5 | B | ||||
| 8 | |||||
| P |
P

D
P
DC<
T
F
E
D
R

T
| E | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| D | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| D | 2 |
| B |
T
| 4 |
| 1 |
| E |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
O

T

D
| 2 | W | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | s | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| E | 1 | 1 | |||
| M | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| D | - | V | |||
| ( | A | ||||
| F | |||||
| 3 | 0 | R | |||
| N | |||||
| 3 | 1 | F | |||
| 4 | 9 | 3 | J | ||
| 5 | B | ||||
| 8 | |||||
| P |
P
